مرحبا بكم في المنتدى المغربي لحمام السباق

موقع حمام المغرب

www.pigeonsdumaroc.com

تابعونا على قناة حمام المغرب
Derniers sujets
LGSC Maroc 2018 40262Mar 19 Mar - 5:32Invité
Pigeons égarés Dim 3 Mar - 20:55Invité
Pigeon perduDim 25 Fév - 11:04Invité
اعلان
Résultat Bac Maroc 2023
Resultat bac maroc 2023 , resultat, bac, maroc, 2021, Baccalaureat, Resultat bac, Resultat bac Maroc, Resultat bac Maroc 2021, Resultat bac maroc 2023 academie casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger, نتائج، الباكالوريا، المغرب، 2021, bac, maroc, algerie,tunisie, mauritanie,4BAC Amortissements BAC.inwi.ma BAC Libre Bac Maths Bac physique BAC TV Examen BAC 2021 Examen Math BAC 2020 Examens BAC Maths Sc.Eco Examens BAC sciences expérimentales et sciences techniques Examens des concours de BAC Examens Nationaux Lettres modernes et Sciences Humaines Examens Nationaux Science Economique et Gestion Examens Nationaux Science Maths Examens Nationaux Science Physique Examens Nationaux Sciences de la vie et de la Terre La Comptabilité Massar moutamadris.men.gov.ma orientation lycée Orientation scolaire après le Bac Préparation à l'examen régional du bac Sciences de l'ingénieur Taalim.ma Taalim Press tawjihnet universite waliye.men.gov.ma, نتائج الباكالوريا 2023 , أسرار المتفوقين إمتحانات وفروض المستوى الاولى بكالوريا علوم تجريبية إمتحانات وفروض المستوى جذع مشترك علمي الاجتماعيات " التاريخ " الاجتماعيات " الجغرافيا " التربية الإسلامية الرياضيات الفلسفة الفيزياء و الكيمياء اللغة الإنجليزية اللغة العربية اللغة الفرنسية علوم الحياة والارض علوم المهندس مسار مسلك العلوم الشرعية
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

Aller en bas
admin
admin
Administrateur du forum
Administrateur du forum
Facebookjamal.loft99
Nombre de messages : 2377
Ville : Tanger
Téléphone : 0620 56 15 08
Nom : Jamal
Prénom : Eddine
Association : AAPC
Points : 3973
Date d'inscription : 15/09/2007
http://jamal-loft.skyrock.com

Résultat de Benhmed de l'ASSOCIATION SEBOU DE KENITRA 2012 Empty Résultat de Benhmed de l'ASSOCIATION SEBOU DE KENITRA 2012

Jeu 16 Fév - 19:34
Résultat de Benhmed de l'ASSOCIATION SEBOU DE KENITRA 2012

VILLE : BENHMED
DATE : 29/01/2012
DISTANCE : 144 KM
HEURE DE LACHER : 08H30mn00S
NOMBRE D’AMATEURS :45
NOMBRE DE PIGEONS : 1065

NOMS DIST AN BAGUES H.CONST VITESSE POINTS
1 BALLOUK Saad 141231 2011 516 10:34:10 1137,431 144,1577
2 LEQAFZ Anouar 145131 2010 97822 10:38:54 1125,919 142,6987
3 ZEHTI Zouhair 145861 2011 15033 10:39:33 1125,905 142,6969
4 ZEHTI Zouhair 2 2010 95998 10:40:31 1117,566 141,64
5 LILI Abdelouahed 138248 2009 8624 10:34:09 1113,556 141,1318
6 TARIQ Khalid 144155 2009 10212 10:39:36 1112,307 140,9735
7 ELMALKI Redouane 132669 2010 190463 10:30:06 1104,654 140,0036
8 LILI Abdelouahed 2 2009 11739 10:36:26 1093,446 138,5831
9 SEBAR Younes 145063 2011 364009 10:42:50 1092,068 138,4084
10 ELMALKI Redouane 2 2008 10722 10:33:11 1077,004 136,4992
11 TARIQ Khalid 2 2010 102628 10:43:58 1076,051 136,3784
12 BOUHDA Mostafa 144767 2011 15077 10:44:43 1074,603 136,1949
13 LAHRARSSA Said 143888 2011 26171 10:44:06 1072,99 135,9905
14 IBENCHIKH Moham 143287 2011 241273 10:43:34 1072,775 135,9632
15 ALLOU Yassine 145309 2011 578 10:45:58 1068,71 135,448
16 BASBAS Youssef 143564 2010 97953 10:44:36 1066,597 135,1802
17 ALLOU Yassine 2 2011 772 10:46:31 1064,405 134,9024
18 ALLOU Yassine 3 2011 15089 10:47:04 1060,134 134,3611
19 LAHRARSSA Said 2 2010 97154 10:45:48 1059,558 134,2881
20 ALLOU Yassine 4 2010 95827 10:47:52 1053,982 133,5814
21 SEBAR Younes 2 2010 190484 10:47:42 1053,471 133,5166
22 ZEHTI Zouhair 3 2010 94195 10:48:42 1051,629 133,2832
23 ALLOU Yassine 5 2011 573 10:48:27 1049,541 133,0185
24 SEBAR Younes 3 2010 77906 10:48:35 1046,756 132,6656
25 ALLOU Yassine 6 2010 171907 10:49:00 1045,388 132,4922
26 MOUILEH Mohamed 145399 2010 95956 10:49:10 1044,783 132,4155
27 ZEHTI Zouhair 4 2010 94380 10:49:37 1044,725 132,4082
28 LILI Abdelouahed 3 2010 95217 10:42:26 1043,906 132,3044
29 NASSIRI Hicham 144786 2010 148425 10:48:51 1042,751 132,158
30 NASSIRI Hicham 2 2010 73292 10:49:08 1040,628 131,8889
31 TARIQ Khalid 3 2011 1167 10:48:37 1039,954 131,8035
32 SEHISAH Moustapha 145117 2010 95502 10:49:33 1039,893 131,7958
33 ROUICHA Younes 144686 2011 982 10:49:20 1038,416 131,6086
34 LOUS Mohamed 144289 2011 242280 10:48:58 1038,299 131,5937
35 ELHADJ Tahloune 121219 2011 3444 10:26:52 1037,242 131,4598
36 MZARAH Loft 133009 2010 127486 10:38:25 1035,761 131,2721
37 TARIQ Khalid 4 2011 1168 10:49:15 1035,224 131,204
38 ALLOU Yassine 7 2011 596 10:50:28 1034,473 131,1088
39 FRERES M'badel 145427 2010 9916 10:50:42 1033,596 130,9977
40 ZEHTI Zouhair 5 2008 71993 10:51:09 1033,376 130,9698
41 LEQAFZ Anouar 2 2009 9169 10:50:54 1030,028 130,5455
42 NASSIRI Hicham 3 2011 605 10:50:45 1028,675 130,374
43 ELHAFIDI Mohamed 145460 2011 277020 10:51:38 1027,018 130,164
44 NASSIRI Hicham 4 2010 209856 10:51:36 1022,5 129,5914
45 NASSIRI Hicham 5 2010 258005 10:51:49 1020,938 129,3934
46 LAHRARSSA Said 3 2010 97209 10:51:00 1020,482 129,3356
47 ELHAFIDI Mohamed 2 2011 235704 10:53:01 1017,084 128,905
48 BOUHDA Mostafa 2 2011 15098 10:52:51 1013,42 128,4406
49 ZEHTI Zouhair 6 2011 41149 10:54:28 1009,652 127,963
50 ZEHTI Zouhair 7 2010 95355 10:54:34 1008,953 127,8744
51 ELHAFIDI Mohamed 3 2011 277012 10:54:46 1004,789 127,3467
52 SEHISAH Moustapha 2 2010 95673 10:54:29 1004,386 127,2956
53 ZEHTI Zouhair 8 2010 40257 10:55:15 1004,207 127,2729
54 BOUFRIR Driss 126623 2011 224753 10:36:14 1003,087 127,131
55 BOUHDA Mostafa 3 2011 392 10:54:20 1003,005 127,1206
56 RAFILI Soufiane 141623 2011 1910 10:51:16 1002,522 127,0594
57 ABOU Fahd 142490 2011 228 10:52:24 1000,632 126,8198
58 ZEKKARI Youness 144305 2008 2684 10:54:16 1000,266 126,7734
59 LAHRARSSA Said 4 2011 203 10:53:53 1000,032 126,7438
60 ZEHTI Zouhair 9 2009 9500 10:55:59 999,162 126,6335
61 SEHISAH Moustapha 3 2011 920 10:55:20 998,511 126,551
62 ZEKKARI Youness 2 2009 7706 10:55:01 995,093 126,1178
63 REKOUANE Rachid 145328 2010 77672 10:56:21 993,017 125,8547
64 BOUFRIR Driss 2 2010 101230 10:37:31 992,992 125,8515
65 SEHISAH Moustapha 4 2010 95508 10:56:09 992,932 125,8439
66 ELHAFIDI Mohamed 4 2011 277017 10:56:32 992,675 125,8114
67 TARIQ Khalid 5 2010 102563 10:55:14 992,575 125,7987
68 ZEHTI Zouhair 10 2010 96210 10:56:58 992,477 125,7863
69 NASSIRI Hicham 6 2011 288254 10:55:56 992,138 125,7433
70 ZEHTI Zouhair 11 2010 40898 10:57:04 991,802 125,7007
71 TARIQ Khalid 6 2011 1158 10:55:23 991,551 125,6689
72 REKOUANE Rachid 2 2010 97879 10:56:34 991,549 125,6687
73 SEHISAH Moustapha 5 2010 95507 10:56:23 991,349 125,6433
74 ZEHTI Zouhair 12 2010 77116 10:57:14 990,679 125,5584
75 TARIQ Khalid 7 2011 1155 10:55:41 989,509 125,4101
76 TARIQ Khalid 8 2010 102627 10:55:49 988,604 125,2954
77 BOUFRIR Driss 3 2011 233905 10:38:32 985,137 124,856
78 FRERES Oubala 144521 2010 95709 10:56:44 984,923 124,8289
79 BASBAS Youssef 2 2010 97690 10:55:47 984,776 124,8102
80 BALLOUK Saad 2 2011 535 10:53:33 983,845 124,6923
81 BASBAS Youssef 3 2010 97997 10:55:56 983,764 124,682
82 ALLOU Yassine 8 2010 171919 10:57:51 982,814 124,5616
83 SEBAR Younes 4 2009 9518 10:57:40 982,368 124,5051
84 ALLOU Yassine 9 2010 94133 10:57:56 982,26 124,4914
85 ALLOU Yassine 10 2011 15074 10:58:01 981,707 124,4213
86 ALLOU Yassine 11 2010 94139 10:58:06 981,155 124,3513
87 LEQAFZ Anouar 3 2008 9168 10:58:05 980,063 124,2129
88 LEQAFZ Anouar 4 2010 72903 10:58:13 979,181 124,1011
89 SEHISAH Moustapha 6 2011 901 10:58:21 978,207 123,9777
90 SEBAR Younes 5 2010 77907 10:58:22 977,733 123,9176
91 BOUHDA Mostafa 4 2011 15082 10:58:09 977,165 123,8456
92 ELMALKI Redouane 3 2010 100864 10:46:14 973,837 123,4238
93 NASSIRI Hicham 7 2011 603 10:58:43 973,569 123,3899
94 SEBAR Younes 6 2010 77909 10:59:06 972,924 123,3081
95 LA FAMILLE Lemjimer 142263 2008 2292 10:56:14 972,849 123,2986
96 ALLOU Yassine 12 2010 94141 10:59:23 972,726 123,283
97 MOUILEH Mohamed 2 2011 837 10:59:33 972,243 123,2218
98 ALLOU Yassine 13 2010 95823 10:59:28 972,183 123,2142
99 NASSIRI Hicham 8 2010 151757 10:58:59 971,827 123,1691
100 ALLOU Yassine 14 2011 595 10:59:35 971,425 123,1181
101 FRERES M'badel 2 2011 1196 10:59:45 971,132 123,081
102 FRERES M'badel 3 2011 270700 10:59:53 970,268 122,9715
103 AZHAR Houaz 144481 2010 209805 10:59:27 966,751 122,5258
104 BOUFRIR Driss 4 2010 101227 10:41:06 965,85 122,4116
105 SEBAR Younes 7 2009 10337 11:00:31 963,767 122,1476
106 LAHRARSSA Said 5 2010 97205 10:59:34 962,033 121,9278
107 ALLOU Yassine 15 2011 571 11:01:07 961,568 121,8689
108 ALLOU Yassine 16 2011 597 11:01:11 961,144 121,8151
109 ALLOU Yassine 17 2011 534 11:01:15 960,721 121,7615
110 BOUHDA Mostafa 5 2011 15084 11:00:45 960,312 121,7097
111 ALLOU Yassine 18 2011 580 11:01:19 960,297 121,7078
112 LAHRARSSA Said 6 2010 89469 10:59:51 960,214 121,6973
113 NASSIRI Hicham 9 2010 148422 11:00:52 959,695 121,6315
114 BOUYA Mohammed 144489 2011 445 11:00:35 959,529 121,6104
115 ELMALKI Redouane 4 2008 10721 10:48:16 959,515 121,6087
116 ZEHTI Zouhair 13 2010 94200 11:02:09 958,666 121,5011
117 NASSIRI Hicham 10 2009 8561 11:01:03 958,53 121,4838
118 LAHRARSSA Said 7 2010 97220 11:00:08 958,401 121,4675
119 NASSIRI Hicham 11 2010 148435 11:01:16 957,157 121,3098
120 RAFILI Soufiane 2 2011 1903 10:58:11 955,728 121,1287
121 LOUS Mohamed 2 2011 242298 11:01:12 954,292 120,9467
122 SEBAR Younes 8 2010 77904 11:02:08 953,525 120,8495
123 LEQAFZ Anouar 5 2011 15795 11:02:15 953,241 120,8135
124 BOUHDA Mostafa 6 2011 1595 11:01:56 952,832 120,7617
125 BASBAS Youssef 4 2009 8150 11:00:48 952,016 120,6583
126 NASSIRI Hicham 12 2011 101 11:02:13 951,184 120,5528
127 ALLOU Yassine 19 2011 587 11:03:08 948,905 120,264
128 SEBAR Younes 9 2010 77974 11:02:59 948,227 120,178
129 ALLOU Yassine 20 2011 592 11:03:16 948,08 120,1594
130 BASBAS Youssef 5 2010 97980 11:01:40 946,576 119,9688
131 BOUYA Mohammed 2 2011 9680 11:02:39 946,538 119,964
132 FRERES M'badel 4 2011 1190 11:03:42 946,174 119,9178
133 BASBAS Youssef 6 2010 97757 11:01:49 945,641 119,8503
134 FRERES M'badel 5 2011 1323 11:03:51 945,252 119,801
135 MOUILEH Mohamed 3 2009 7789 11:03:51 945,07 119,7779
136 BASBAS Youssef 7 2009 50332 11:01:58 944,707 119,7319
137 BLKASSMIYA Toufik 145526 2011 1137 11:04:10 943,952 119,6362
138 AZHAR Houaz 2 2011 264 11:03:08 943,498 119,5787
139 AZHAR Houaz 3 2010 209876 11:03:25 941,756 119,3579
140 BOUHDA Mostafa 7 2011 591 11:03:45 941,574 119,3348
141 FRERES M'badel 6 2010 9777 11:04:38 940,463 119,194
142 BASBAS Youssef 8 2010 97285 11:02:50 939,35 119,053
143 NAFAA Abdelhafid 144297 2011 240710 11:03:37 939,332 119,0507
144 LILI Abdelouahed 4 2010 95214 10:57:13 939,078 119,0185
145 BASBAS Youssef 9 2010 50311 11:02:59 938,429 118,9362
146 LILI Abdelouahed 5 2010 95228 10:57:25 937,804 118,857
147 BASBAS Youssef 10 2010 97990 11:03:07 937,612 118,8327
148 NASSIRI Hicham 13 2011 2515 11:04:33 936,823 118,7327
149 NASSIRI Hicham 14 2010 148431 11:04:47 935,411 118,5537
150 LEQAFZ Anouar 6 2011 462 11:05:13 935,022 118,5044
151 LEQAFZ Anouar 7 2011 15791 11:05:22 934,119 118,39
152 NASSIRI Hicham 15 2010 239235 11:05:02 933,902 118,3625
153 BASBAS Youssef 11 2009 8954 11:03:54 932,84 118,2279
154 ELHAFIDI Mohamed 5 2011 277011 11:05:59 932,536 118,1894
155 LEQAFZ Anouar 8 2011 451 11:06:24 927,948 117,6079
156 NASSIRI Hicham 16 2011 102 11:06:06 927,521 117,5538
157 NASSIRI Hicham 17 2011 303651 11:06:22 925,939 117,3533
158 REKOUANE Rachid 3 2010 77673 11:07:00 925,656 117,3174
159 LAHRARSSA Said 8 2011 211 11:05:28 925,523 117,3005
160 BOUHDA Mostafa 8 2011 15783 11:06:30 925,029 117,2379
161 REKOUANE Rachid 4 2006 817184 11:07:15 924,184 117,1308
162 LAHRARSSA Said 9 2011 1321 11:05:45 923,839 117,0871
163 REKOUANE Rachid 5 2010 94008 11:07:24 923,304 117,0193
164 REKOUANE Rachid 6 2010 315969 11:07:37 922,034 116,8583
165 LEQAFZ Anouar 9 2011 452 11:07:31 921,369 116,7741
166 BOUHDA Mostafa 9 2011 15781 11:07:20 920,129 116,6169
167 NASSIRI Hicham 18 2010 73294 11:07:35 918,79 116,4472
168 LAHRARSSA Said 10 2011 218 11:06:45 917,946 116,3402
169 FRERES M'badel 7 2011 2591 11:09:16 913,104 115,7266
170 FRERES M'badel 8 2011 1012 11:09:20 912,722 115,6781
171 ELMALKI Redouane 5 2010 65113 10:55:26 912,232 115,616
172 FRERES M'badel 9 2010 9798 11:09:27 912,054 115,5935
173 NASSIRI Hicham 19 2009 8562 11:08:46 911,942 115,5793
174 MOUILEH Mohamed 4 2010 95951 11:09:33 911,307 115,4988
175 MOUILEH Mohamed 5 2011 843 11:09:41 910,546 115,4024
176 ZEKKARI Youness 3 2011 242118 11:08:46 908,912 115,1953
177 ALLOU Yassine 21 2010 95657 11:10:03 907,898 115,0667
178 ALLOU Yassine 22 2010 94138 11:10:07 907,52 115,0188
179 NASSIRI Hicham 20 2012 76729 11:09:35 907,275 114,9878
180 ALLOU Yassine 23 2011 581 11:10:10 907,236 114,9828
181 ALLOU Yassine 24 2010 94152 11:10:15 906,764 114,923
182 TIKOUK Youssef 144064 2010 77354 11:09:03 905,778 114,7981
183 ZEHTI Zouhair 14 2010 95700 11:11:10 905,032 114,7035
184 SEHISAH Moustapha 7 2010 95501 11:10:22 904,908 114,6878
185 ZEHTI Zouhair 15 2009 8004 11:11:18 904,284 114,6087
186 ALLOU Yassine 25 2010 95654 11:10:48 903,663 114,53
187 ALLOU Yassine 26 2010 95829 11:10:52 903,288 114,4825
188 ALLOU Yassine 27 2010 94115 11:10:56 902,914 114,4351
189 NAFAA Abdelhafid 2 2011 240704 11:09:49 902,891 114,4322
190 SEHISAH Moustapha 8 2010 95672 11:10:44 902,843 114,4261
191 ALLOU Yassine 28 2011 15079 11:11:01 902,447 114,3759
192 SEHISAH Moustapha 9 2010 95671 11:10:54 901,908 114,3076
193 NAFAA Abdelhafid 3 2011 240525 11:10:02 901,668 114,2772
194 SEBAR Younes 10 2010 190486 11:11:03 900,733 114,1587
195 NASSIRI Hicham 21 2011 303653 11:11:07 898,641 113,8935
196 BOUHDA Mostafa 10 2011 15085 11:11:17 897,594 113,7608
197 NASSIRI Hicham 22 2010 174139 11:11:19 897,527 113,7523
198 SEHISAH Moustapha 10 2011 902 11:11:44 897,261 113,7186
199 NASSIRI Hicham 23 2011 601 11:11:31 896,415 113,6114
200 LAHRARSSA Said 11 2010 78440 11:10:38 895,754 113,5276
201 LAHRARSSA Said 12 2011 217 11:10:55 894,177 113,3278
202 NASSIRI Hicham 24 2011 198 11:11:59 893,833 113,2842
203 BOUCHETI Mostapha 145943 2011 10579 11:13:23 893,255 113,2109
204 FRERES M'badel 10 2010 154100 11:12:53 892,829 113,1569
205 NASSIRI Hicham 25 2010 148445 11:12:12 892,639 113,1328
206 FRERES M'badel 11 2010 9885 11:12:58 892,373 113,0991
207 ALLOU Yassine 29 2008 1800 11:13:28 888,921 112,6616
208 ALLOU Yassine 30 2010 94120 11:13:32 888,559 112,6157
209 NASSIRI Hicham 26 2011 303655 11:12:58 888,439 112,6005
210 ALLOU Yassine 31 2010 95647 11:13:36 888,197 112,5698
211 MOUILEH Mohamed 6 2010 161678 11:13:44 888,023 112,5478
212 ZEHTI Zouhair 16 2009 9476 11:14:17 887,862 112,5274
213 ALLOU Yassine 32 2009 7889 11:13:43 887,564 112,4896
214 ZEHTI Zouhair 17 2010 77126 11:14:21 887,502 112,4818
215 MOUILEH Mohamed 7 2010 95384 11:13:52 887,301 112,4563
216 MOUILEH Mohamed 8 2011 849 11:14:00 886,579 112,3648
217 LEQAFZ Anouar 10 2011 49 11:14:12 883,867 112,0211
218 NASSIRI Hicham 27 2007 40955 11:13:55 883,29 111,9479
219 SEBAR Younes 11 2010 190483 11:14:18 882,915 111,9004
220 BOUHDA Mostafa 11 2011 391 11:14:05 882,277 111,8196
221 FRERES M'badel 12 2011 241461 11:15:43 877,564 111,2222
222 FRERES M'badel 13 2010 9882 11:15:48 877,123 111,1663
223 FRERES M'badel 14 2010 102531 11:15:54 876,594 111,0993
224 ZAHID Aziz 143294 2010 101066 11:13:49 874,722 110,862
225 BOUYA Mohammed 3 2011 59452 11:15:20 873,925 110,761
226 LAHRARSSA Said 13 2010 174033 11:14:41 873,725 110,7357
227 LAHRARSSA Said 14 2011 1446 11:14:57 872,313 110,5567
228 LOUS Mohamed 3 2011 242300 11:15:31 871,749 110,4852
229 SEBAR Younes 12 2011 240654 11:16:27 871,511 110,4551
230 ALLOU Yassine 33 2011 395 11:16:44 871,505 110,4543
231 ALLOU Yassine 34 2010 94130 11:16:49 871,07 110,3992
232 BOUHDA Mostafa 12 2011 15785 11:16:12 871,041 110,3955
233 ALLOU Yassine 35 2010 94145 11:16:54 870,635 110,344
234 ALLOU Yassine 36 2010 95830 11:16:59 870,201 110,289
235 LEQAFZ Anouar 11 2011 460 11:16:56 869,395 110,1869
236 FRERES M'badel 15 2010 102538 11:17:37 867,617 109,9615
237 BADDAJE Said 144850 2012 58989 11:17:14 866,155 109,7763
238 FOUIDI Yassine 143176 2010 174030 11:15:31 865,025 109,633
239 AZHAR Houaz 4 2011 269 11:17:08 864,465 109,5621
240 FOUIDI Yassine 2 2010 289428 11:15:43 863,981 109,5007
241 AZHAR Houaz 5 2011 263 11:17:25 863,002 109,3766
242 BOUHDA Mostafa 13 2011 15778 11:17:56 862,05 109,256
243 BLKASSMIYA Toufik 2 2010 103749 11:18:51 861,866 109,2327
244 SEBAR Younes 13 2011 240666 11:18:47 859,463 108,9281
245 LOUS Mohamed 4 2011 242276 11:18:07 858,267 108,7765
246 ALLOU Yassine 37 2010 95663 11:20:01 854,675 108,3213
247 ALLOU Yassine 38 2011 15091 11:20:08 854,089 108,247
248 ALLOU Yassine 39 2011 15099 11:20:11 853,838 108,2152
249 FRERES Oubala 2 2011 284257 11:19:32 852,464 108,0411
250 ELMALKI Redouane 6 2011 1547 11:05:43 851,99 107,981
251 ALLOU Yassine 40 2010 95824 11:20:41 851,337 107,8982
252 ZEKKARI Youness 4 2011 625 11:19:56 849,186 107,6256
253 BOUYA Mohammed 4 2011 440 11:20:31 847,36 107,3942
254 LAHRARSSA Said 15 2010 97201 11:20:18 844,909 107,0835
255 NAFAA Abdelhafid 4 2011 240701 11:20:56 844,171 106,99
256 ZAHID Aziz 2 2011 288100 11:19:57 843,154 106,8611
257 LA FAMILLE Lemjimer 2 2010 89660 11:18:56 842,125 106,7307
258 BOUYA Mohammed 5 2011 242170 11:21:58 840,215 106,4886
259 LAHRARSSA Said 16 2010 157480 11:21:18 839,977 106,4585
260 TIKOUK Youssef 2 2010 77651 11:21:58 837,744 106,1754
261 ELMALKI Redouane 7 2007 739873 11:08:38 836,325 105,9956
262 ALLOU Yassine 41 2010 95822 11:24:41 831,842 105,4274
263 ALLOU Yassine 42 2011 575 11:24:44 831,604 105,3973
264 BOUCHETI Mostapha 2 2011 4491 11:26:36 826,404 104,7382
265 MORAD Abderahim 139519 2011 240538 11:19:05 825,149 104,5792
266 BOUHDA Mostafa 14 2011 15072 11:25:38 824,257 104,4661
267 LAHRARSSA Said 17 2011 210 11:24:58 822,374 104,2275
268 LAHRARSSA Said 18 2011 220 11:25:16 820,966 104,049
269 LEQAFZ Anouar 12 2011 15792 11:27:25 818,023 103,676
270 TIKOUK Youssef 3 2010 77367 11:26:10 817,771 103,6441
271 LEQAFZ Anouar 13 2011 458 11:27:34 817,332 103,5884
272 BOUHDA Mostafa 15 2011 394 11:27:12 816,97 103,5426
273 MOUILEH Mohamed 9 2010 95387 11:28:22 815,169 103,3143
274 LAHRARSSA Said 19 2009 9103 11:26:31 815,152 103,3121
275 BOUYA Mohammed 6 2011 59453 11:27:47 812,725 103,0045
276 TIKOUK Youssef 4 2010 77372 11:28:12 808,44 102,4615
277 BOUHDA Mostafa 16 2011 15093 11:29:45 805,38 102,0736
278 ALLOU Yassine 43 2011 15097 11:33:00 794,038 100,6362
279 ALLOU Yassine 44 2011 15087 11:33:54 790,152 100,1437
280 ALLOU Yassine 45 2010 95817 11:34:02 789,58 100,0712
281 ALLOU Yassine 46 2011 579 11:34:11 788,937 99,98966
282 FRERES M'badel 16 2010 9887 11:34:21 788,864 99,98041
283 FRERES M'badel 17 2011 270698 11:34:26 788,507 99,93517
284 ALLOU Yassine 47 2011 599 11:34:19 788,366 99,9173
285 FRERES M'badel 18 2011 240533 11:34:31 788,151 99,89005
286 FRERES M'badel 19 2010 9780 11:34:37 787,724 99,83593
287 FOUIDI Yassine 3 2011 5677 11:31:49 787,475 99,80437
288 FRERES M'badel 20 2011 270296 11:35:16 784,96 99,48562
289 FRERES M'badel 21 2011 2595 11:35:22 784,537 99,43201
290 FRERES M'badel 22 2011 1186 11:35:26 784,255 99,39627
291 FRERES M'badel 23 2011 1189 11:35:31 783,903 99,35166
292 FRERES M'badel 24 2010 102540 11:35:36 783,551 99,30704
293 FOUIDI Yassine 4 2011 282271 11:33:02 782,24 99,14089
294 ALLOU Yassine 48 2009 9243 11:36:08 780,672 98,94216
295 LAHRARSSA Said 20 2011 26172 11:34:29 779,951 98,85078
296 TIKOUK Youssef 5 2010 96893 11:35:21 777,254 98,50896
297 BLKASSMIYA Toufik 3 2010 6436 11:37:40 775,449 98,2802
298 LOUS Mohamed 5 2011 242287 11:36:07 775,261 98,25637
299 BLKASSMIYA Toufik 4 2010 662 11:37:53 774,555 98,16689
300 LOUS Mohamed 6 2011 242286 11:36:28 773,806 98,07196
301 ALLOU Yassine 49 2009 7855 11:37:50 773,606 98,04662
302 BALLOUK Saad 3 2011 549 11:32:39 773,233 97,99934
303 SEBAR Younes 14 2011 364001 11:38:13 770,723 97,68123
304 ALLOU Yassine 50 2011 585 11:38:48 769,645 97,5446
305 FRERES M'badel 25 2011 241056 11:39:38 766,885 97,1948
306 FRERES M'badel 26 2010 9799 11:39:43 766,548 97,15209
307 LOUS Mohamed 7 2011 288537 11:38:14 766,543 97,15145
308 MOUILEH Mohamed 10 2010 95959 11:40:30 763,249 96,73397
309 BALLOUK Saad 4 2011 517 11:35:07 762,93 96,69354
310 ELMALKI Redouane 8 2011 8900 11:23:54 762,904 96,69025
311 ELMALKI Redouane 9 2011 70 11:24:46 759,121 96,21079
312 TIKOUK Youssef 6 2011 310028 11:39:50 758,897 96,1824
313 BALLOUK Saad 5 2011 574 11:36:16 758,219 96,09647
314 TIKOUK Youssef 7 2011 357882 11:41:48 751,116 95,19624
315 BLKASSMIYA Toufik 5 2010 6433 11:43:54 750,521 95,12083
316 FRERES M'badel 27 2010 1191 11:47:56 734,727 93,1191
317 TIKOUK Youssef 8 2010 96890 11:46:59 731,351 92,69123
318 AKIF Mounadir 145649 2011 479 11:49:32 729,948 92,51341
319 AKIF Mounadir 2 2011 291243 11:49:38 729,583 92,46715
320 AKIF Mounadir 3 2010 77568 11:49:45 729,156 92,41304
321 ROUICHA Younes 2 2010 95634 11:49:44 724,396 91,80975
322 BALLOUK Saad 6 2010 94009 11:45:42 721,671 91,46439
323 ZAHID Aziz 3 2011 288001 11:49:34 718,026 91,00242
324 MOUILEH Mohamed 11 2011 840 11:52:58 716,369 90,79242
325 BOUYA Mohammed 7 2009 8251 11:52:24 713,878 90,47671
326 ABOU Fahd 2 2011 341226 11:49:49 713,104 90,37861
327 ABOU Fahd 3 2012 15108 11:50:01 712,391 90,28824
328 ABOU Fahd 4 2011 14048 11:50:18 711,383 90,16049
329 FOUIDI Yassine 5 2011 290467 11:51:21 711,08 90,12209
330 FOUIDI Yassine 6 2011 282242 11:51:42 709,846 89,96569
331 ZAHID Aziz 4 2009 3284 11:55:57 695,771 88,18183
332 ZAHID Aziz 5 2009 10165 11:56:10 695,04 88,08918
333 BALLOUK Saad 7 2011 528 11:53:53 692,705 87,79325
334 BOUYA Mohammed 8 2011 104521 11:58:49 691,942 87,69654
335 MORAD Abderahim 2 2007 744540 11:51:42 691,715 87,66777
336 GMIHE Driss 143597 2011 127 11:57:41 691,423 87,63077
337 BOUYA Mohammed 9 2009 11352 11:59:41 689,082 87,33407
338 FOUIDI Yassine 7 2011 4495 11:57:53 688,732 87,28971
339 BLKASSMIYA Toufik 6 2011 34723 12:04:09 679,552 86,12624
340 LA FAMILLE Lemjimer 3 2011 1702 11:59:32 678,952 86,05019
341 TIKOUK Youssef 9 2010 77643 12:03:52 673,616 85,37391
342 ABOU Fahd 5 2011 1497 12:02:19 671,12 85,05757
343 FOUIDI Yassine 8 2008 1766 12:08:29 655,318 83,05483
344 TIKOUK Youssef 10 2011 77181 12:20:46 624,284 79,12159
345 BALLOUK Saad 8 2011 513 12:17:24 621,069 78,71412
346 BLKASSMIYA Toufik 7 2010 603 12:26:13 616,07 78,08055
347 LOUS Mohamed 8 2011 242277 12:24:59 614,039 77,82314
